Num City Location Beds Baths SqFt  Price  Dir Addr Name Type
29 Dubuque E 27th St 3 1 1280  $         79,800 E 27th St
11 Dubuque W 5th St 3 2 1104  $         89,900 W 5th St
14 Dubuque W 8th St 6 4 3168  $      219,900 W 8th St
10 Dubuque N Algona St 2 2 864  $      122,900 N Algona St
13 Dubuque Alpine St 3 3 2352  $      157,900 Alpine St
5 Dubuque Angella St 3 1 1696  $         90,000 Angella St
46 Asbury Birchwood Dr 3 3 2280  $      229,500 Birchwood Dr
15 Dubuque Bluff St 4 2 1584  $      110,000 Bluff St
23 Dubuque Bluff St 4 2 1475  $      241,000 Bluff St
27 Dubuque Boyer St 3 2 2000  $      189,000 Boyer St
25 Dubuque Broadway St 3 1 1404  $      124,900 Broadway St
28 Dubuque Broadway St 5 2 1900  $         85,000 Broadway St
1 Dubuque Center Pl 3 3 1769  $      134,900 Center Pl
56 Asbury Chickasaw Dr 3 2 1515  $      296,900 Chickasaw Dr
60 Asbury Chickasaw Dr 3 2 1627  $      324,900 Chickasaw Dr
18 Dubuque Cleveland Ave 3 1 1904  $      129,900 Cleveland Ave
19 Dubuque Dillon St 3 1 1472  $      159,000 Dillon St
39 Dubuque Drexel St 2 1 804  $         97,750 Drexel St
38 Dubuque Edison St 3 2 1611  $      109,900 Edison St
6 Dubuque Elm St 2 2 1213  $      112,000 Elm St
54 Asbury Fawn View Dr 3 3 1600  $      335,000 Fawn View Dr
55 Asbury Fawn View Dr 3 2 1600  $      334,500 Fawn View Dr
30 Dubuque Fulton St 3 1 924  $         69,900 Fulton St
47 Asbury Glen Eagle Ct 5 4 3900  $      369,900 Glen Eagle Ct
59 Asbury Hales Mill Rd 3 4 1823  $      425,900 Hales Mill Rd
50 Asbury Indy Dr 7 5 3640  $      409,000 Indy Dr
8 Dubuque Jackson St 5 2 1924  $      115,000 Jackson St
9 Dubuque Jackson St 1 2 887  $      120,000 Jackson St
31 Dubuque Jackson St 3 2 1264  $         77,000 Jackson St
32 Dubuque Jeffrey Dr 3 1 912  $      163,000 Jeffrey Dr
51 Asbury Jodi Ct 4 4 2960  $      369,900 Jodi Ct
52 Asbury Jodi Ct 5 4 3580  $      429,900 Jodi Ct
53 Asbury Julia Dr 5 4 3440  $      400,000 Julia Dr
34 Dubuque Keymont Dr 4 2 2214  $      175,000 Keymont Dr
7 Dubuque Klingenberg Ter 3 1 1579  $         75,000 Klingenberg Ter
3 Dubuque W Locust St 3 2 1700  $      145,500 W Locust St
4 Dubuque N Main St 3 2 1265  $         94,900 N Main St
40 Dubuque Mineral St 3 2 1267  $      172,500 Mineral St
33 Dubuque Morningview Rd 4 1 1774  $      134,900 Morningview Rd
16 Dubuque Mount Loretta Ave 2 1 1152  $      149,900 Mount Loretta Ave
44 Dubuque Northstar Dr 3 2 1992  $      239,900 Northstar Dr
22 Dubuque Oak St 2 1 1402  $      146,000 Oak St
36 Dubuque Ogilby Rd 3 1 1836  $      169,900 Ogilby Rd
12 Dubuque Ohagen St 3 2 1216  $      139,900 Ohagen St
49 Asbury Palmer Dr 5 4 3572  $      435,000 Palmer Dr
45 Dubuque Pennsylvania Ave 3 3 3420  $      296,000 Pennsylvania Ave
24 Dubuque Ries St 3 2 1636  $      129,900 Ries St
26 Dubuque Ries St 3 2 1570  $      100,000 Ries St
17 Dubuque Saint Marys St 4 2 1904  $      132,000 Saint Marys St
48 Asbury Seven Springs Dr 3 3 1411  $      239,900 Seven Springs Dr
35 Dubuque Southway Dr 3 2 2034  $      227,500 Southway Dr
58 Asbury Spyglass Dr 3 3 2775  $      304,500 Spyglass Dr
20 Dubuque State St 3 1 1618  $      172,000 State St
41 Dubuque University Ave 3 2 1728  $      178,900 University Ave
21 Dubuque Valley St 4 3 2700  $      270,000 Valley St
42 Dubuque Van Buren Ave 3 3 1576  $      180,000 Van Buren Ave
2 Dubuque Washington St 2 1 992  $         87,900 Washington St
57 Asbury Wedgewood Dr 4 4 3899  $      585,000 Wedgewood Dr
43 Dubuque Welu Dr 2 2 1600  $      148,000 Welu Dr
37 Dubuque Wildwood Dr 3 2 1744  $      169,900 Wildwood Dr